PITCHERS
# |
Nombre |
Pos |
T/B |
FECHA DE NAC |
CLUBS |
33 | T.J. Zeuch | Pitcher | D/D | 01/Aug/1995 | Olmecas de Tabasco |
3 | Haruhiro Hamaguchi | Pitcher | Z/Z | 16/Mar/1995 | Yokohama Bay Stars |
88 | Luis Villavicencio | Pitcher | D/D | 02/Jun/2004 | Charros de Jalisco |
70 | Daniel Zazueta | Pitcher | Z/Z | 13/Oct/2000 | Piratas de Campeche |
15 | Alex Valverde | Pitcher | D/D | 26/Sep/1996 | York |
70 | Zach Matson | Pitcher | Z/Z | 24/Oct/1995 | Kansas City Royals |
30 | Denny Roman | Pitcher | Z/Z | 30/Sep/1998 | Pittsburgh Pirates |
59 | Jorge Luis Sauceda | Pitcher | D/D | 17/Jan/2002 | Mariachis de Guadalajara |
68 | Erick Preciado | Pitcher | D/D | 26/Jun/1996 | Pericos de Puebla |
26 | José Carlos Medina | Pitcher | Z/Z | 25/Aug/1996 | |
27 | Edwyn Valle | Pitcher | D/D | 30/Jun/1988 | Generales de Durango |
58 | Jonathan Partida | Pitcher | Z/Z | 22/Jun/1996 | Diablos Rojos del México |
39 | Esteban Haro | Pitcher | D/D | 11/Nov/1985 | Pericos de Puebla |
CATCHER
# |
Nombre |
Pos |
T/B |
FECHA DE NAC |
CLUBS |
52 | Francisco Pérez Estrada | Catcher | D/D | 21/Oct/2006 | Charros de Jalisco |
17 | Marco Chicuate | Catcher | D/D | 14/Jul/1992 | |
13 | Gilberto Vizcarra | Catcher | D/D | 01/Mar/1999 | San Diego Padres |
OUTFIELD
# |
Nombre |
Pos |
T/B |
FECHA DE NAC |
CLUBS |
43 | Miguel Guzmán | Outfield | D/D | 23/Aug/1995 | Pericos de Puebla |
44 | Sergio Pérez | Outfield | Z/D | 27/Oct/1989 | |
11 | Asael Sánchez | Outfield | D/D | 04/Mar/1994 | Sultanes de Monterrey |
32 | Agustín Ruiz | Outfield | Z/D | 23/Sep/1999 | Olmecas de Tabasco |
INFIELD
# |
Nombre |
Pos |
T/B |
FECHA DE NAC |
CLUBS |
67 | Ramón Mendoza Nevárez | Infield | D/D | 31/Aug/2000 | St. Louis Cardinals |
6 | Missael Rivera | Infield | Z/D | 03/Mar/1996 | |
7 | Ciro Norzagaray | Infield | D/D | 17/Aug/1994 | |
47 | Luis Alfonso Cruz | Infield | D/D | 02/Oct/1984 | Generales de Durango |