PITCHERS
| # | Nombre | Pos | T/B | FECHA DE NAC | CLUBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Christian Edwards | Pitcher | D/D | 03/Apr/1999 | |
| 33 | Ben Holmes | Pitcher | Z/Z | 12/Sep/1991 | |
| 15 | Eduardo Mares | Pitcher | Z/Z | 11/Apr/2003 | Guerreros de Oaxaca |
| 58 | Oscar Soria | Pitcher | D/D | 24/Aug/2004 | Acereros de Monclova |
| 95 | Andre Omar Sánchez | Pitcher | D/D | 31/Dec/1969 | Sultanes de Monterrey |
| 72 | Garrett Alexander | Pitcher | D/D | 21/May/1996 | |
| 70 | Daniel Zazueta | Pitcher | Z/Z | 13/Oct/2000 | Piratas de Campeche |
| 11 | Dakota Chalmers | Pitcher | D/D | 08/Oct/1996 | Arizona D-Backs |
| 15 | André Sánchez | Pitcher | D/D | 05/Feb/2003 | Anaheim Angels |
| 14 | Charlie Hasty | Pitcher | D/D | 22/Mar/1997 | |
| 63 | Daniel De.La.Fuente | Pitcher | D/D | 18/Jul/1997 | Sultanes de Monterrey |
| 59 | Jorge Luis Sauceda | Pitcher | D/D | 17/Jan/2002 | Mariachis de Guadalajara |
| 68 | Erick Preciado | Pitcher | D/D | 26/Jun/1996 | Pericos de Puebla |
| 22 | Carlos Bustamante | Pitcher | D/D | 25/Sep/1994 | Acereros de Monclova |
| 18 | Zoe Carrillo | Pitcher | D/D | 20/Nov/1991 | Saraperos de Saltillo |
| 57 | Dalton Rodríguez | Pitcher | D/D | 20/Aug/1996 |
CATCHER
| # | Nombre | Pos | T/B | FECHA DE NAC | CLUBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Luis Javier Amador | Catcher | D/D | 15/Jul/2003 | Toros de Tijuana |
| 25 | Francisco Noel Pérez Estrada | Catcher | D/D | 21/Oct/2006 | Charros de Jalisco |
| 17 | Marco Chicuate | Catcher | D/D | 14/Jul/1992 |
OUTFIELD
| # | Nombre | Pos | T/B | FECHA DE NAC | CLUBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Alejandro Quezada | Outfield | Z/D | 01/Oct/2001 | Charros de Jalisco |
| 36 | Jesús Fabela | Outfield | D/D | 12/Jul/1994 | Diablos Rojos de México |
| 32 | Agustín Ruiz | Outfield | Z/D | 23/Sep/1999 | Olmecas de Tabasco |
INFIELD
| # | Nombre | Pos | T/B | FECHA DE NAC | CLUBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Marcos Valenzuela | Infield | A/D | 25/Apr/2003 | Tecos Dos Laredos |
| 1 | Edgar Eduardo Lugo | Infield | A/D | 19/Aug/2004 | Detroit Tigers |
| 67 | Ramón Mendoza Nevárez | Infield | D/D | 31/Aug/2000 | St. Louis Cardinals |
| 20 | Missael Rivera | Infield | Z/D | 03/Mar/1996 | |
| 47 | Luis Alfonso Cruz | Infield | D/D | 02/Oct/1984 | Generales de Durango |
